Auf Grund grosser Nachfrage wurde dieses Jahr eine 2. Prüfung veranstaltet.
An der Brauchbarkeitsprüfung am 29.09.2024 haben 5von 6 Gespannen sowohl das Modul 1.1. als auch 1.2. bestanden.
Nennliste
Brauchbarkeit ausschließlich für Nachsuchen im Schalenwildrevier am 29.09.2024 bei Aldingen
Nr | Name des Hundes | Geschl | Rasse | ZB-Nr | gewölft |
2 | Don III vom Breitenthal E.+F.: Peter Geiger, 78532 Tuttlingen | Rd | DD | 253604 Chip-Nr.: 276093420253604 | 18.04.2023 |
3 | Doro von der Silberburg E.+F.: Dominik Gerlach, 72459 Albstadt | Hd | KLM | 23-0453 Chip-Nr.: 276098108252583 | 16.04.2023 |
4 | Fearless Hunter Charme E.+F.: Bernhard Börsig, 78573 Wurmlingen | Hd | SlovRB | 22/223 R00134 Chip-Nr.: 276093400796971 | 14.03.2022 |
5 | Flocke vom oberen Doanutal E.+F.: Michael Scheu, 72393 Burladingen | Hd | KLM | 23-0668 Chip-Nr.: 276098108393542 | 21.05.2023 |
6 | Juna II vom Kiefernwalde E.+F.: Andreas Haselmeier, 88605 Meßkirch | Hd | KLM | 23-0700 Chip-Nr.: 276098108650695 | 21.05.2023 |
Überwiegend zeigten die Hunde hervorragende Leistungen.
Herzlichen Glückwunsch und Dank an alle Richter und Helfer und die Revierinhaber.